無料送迎車|時刻表

毎日、KOBE須磨きらくえんと地下鉄妙法寺駅をむすぶ無料送迎車があります。
※駅ロータリータクシー乗り場に停車します(停車位置地図)
- KOBE須磨きらくえん発
- 地下鉄妙法寺駅前発
| 06 | - | - | 25 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | - | - | 20 | - | - | 50 |
| 08 | - | 10 | - | 30 | - | - |
| 09 | 05 | - | - | 30 | - | - |
| 10 | - | - | - | 30 | - | 55 |
| 11 | - | - | - | 30 | - | 55 |
| 12 | - | - | 25 | - | - | - |
| 13 | - | - | 25 | - | - | 55 |
| 14 | - | - | 25 | - | - | 55 |
| 15 | - | - | - | - | 45 | - |
| 16 | - | - | - | 35 | - | - |
| 17 | - | - | 25 | - | - | 50 |
| 18 | - | - | 25 | - | - | 55 |
| 19 | - | - | 25 | - | - | - |
| 20 | - | 10 | - | - | - | 55 |
| 06 | - | - | - | 35 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | - | - | - | 30 | - | - |
| 08 | 00 | - | 20 | - | 40 | - |
| 09 | - | 10 | - | 35 | - | - |
| 10 | - | - | - | 35 | - | - |
| 11 | 00 | - | - | 35 | - | - |
| 12 | 00 | - | - | 30 | - | - |
| 13 | - | - | - | 30 | - | - |
| 14 | 00 | - | - | 30 | - | - |
| 15 | 00 | - | - | - | - | 50 |
| 16 | - | - | - | - | 40 | - |
| 17 | - | - | - | 30 | - | - |
| 18 | 00 | - | - | 30 | - | - |
| 19 | 00 | - | - | 30 | - | - |
| 20 | - | - | 20 | - | - | - |
| 21 | 05 | - | - | - | - | - |
※天候、道路状況により運行を見合わせたり、時間が変動する場合があります。
施設概要
| 施設類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 施設名称 | きらくえん「フィーカ須磨の丘」 |
| 所在地 | 〒654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池3-1 |
| 敷地面積 | 9738.97㎡ |
| 延べ床面積 | 4287.65㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、地上4階建て |
| 総戸数 | 56戸(全室2人入居可) |
| 居室面積 | 30㎡台19戸、40㎡台31戸、60㎡台2戸、70㎡台4戸 |
| 契約形態 | 普通賃貸契約 |
| 居室設備 | 洗面、浴室、キッチン、エアコン、緊急通報ボタン、浴室乾燥機、ほか |
| 運営事業主 | 社会福祉法人きらくえん |
